Inicio  |  Mi Cuenta  | Mi Bolsa  |  Librerías  |  Cómo Comprar  |  Zona Carga    
Fecha:
Cargando...
   
 
Búsqueda




Búsqueda Avanzada
Categoria
Novedades

Otros Servicios
Suscripción Boletín
Radio Onda Dial
 

Tarifas Integral

Produccion de libros

Tarifas Revistas

Tarifas Manuales

Tarifas CD/DVD

Volver

TARIFA INTEGRAL DE LIBRO 2010

Incluye maquetacion, diseño diagramacion y los ejemplares que determine.

La colocación de la tapa y el procurar la cuadratura del lomo, resultan trabajos que ponderan el esmero de un editor que ama el libro, haciendo que a las manos de cada lector llegue una obra digna.

Tarifas 2010 exclusivas para Autores, Centros o Profesionales, de la Formación, con gastos de envío (incluidos si supera 150 €) a España, Portugal y Mexico (Distrito Federal) y Argentina (Gran Buenos Aires) con o sin concesión de exclusividad en las editoriales Vision Libros o Liberfactory, Aebius o Musivisual, en su comercialización.

Tabla de 100x145 hasta 150x210 mm
(de 3,94x5,70 in hasta 5,90x8,27 in)
Coste para autor según unidades a producir, 5 ejemplares para depósito legal.
Hasta número de pag cálculo de p.v.p. multiplicando por 2 5+2 30+5 65+5 95+5 145+5 295+5 495+5
100 4,66 28,45 6,93 4,11 3,60 3,51 3,00 2,90
128 5,36 28,45 7,10 5,55 4,11 3,93 3,59 3,48
152 5,48 28,45 7,30 5,92 4,20 4,03 3,67 3,55
176 6,05 28,45 7,65 6,33 4,64 4,44 4,05 3,92
200 6,54 28,45 7,90 6,59 5,01 4,81 4,37 4,23
226 7,11 30,00 8,40 7,12 5,45 5,22 4,76 4,61
252 7,48 30,50 8,90 7,78 5,73 5,50 5,01 4,85
276 7,86 31,05 9,40 8,18 6,03 5,77 5,26 5,10
300 8,34 32,00 9,70 8,44 6,39 6,12 5,58 5,40
326 8,76 32,60 10,05 8,83 6,72 6,44 5,86 5,68
352 9,20 33,20 10,40 9,23 7,05 6,76 6,16 5,96
376 9,70 33,90 10,70 9,77 7,44 7,13 6,49 6,29
400 10,10 34,80 11,00 10,30 7,74 7,42 6,76 6,54
428 10,50 36,05 11,60 10,80 8,06 7,71 7,03 6,80
452 11,00 36,79 11,90 11,00 8,43 8,08 7,37 7,13
476 11,30 37,00 12,37 11,30 8,66 8,29 7,57 7,32


tabla de 150x230 hasta 170x235
(de 5,90x9,06 in hasta 6,70x9,45 in)
coste para autor según unidades a producir, 5 ejemplares para depósito legal.
Hasta número de pag cálculo de p.v.p. multiplicando por 2 5+2 30+5 65+5 95+5 145+5 295+5 495+5
100 6,20 28,45 7,64 5,69 4,75 4,46 4,00 3,90
128 6,32 28,45 8,30 6,73 4,85 4,64 4,23 4,09
152 7,11 28,45 8,85 7,27 5,45 5,22 4,76 4,61
176 7,95 28,45 9,30 7,79 6,09 5,84 5,32 5,15
200 8,10 28,45 9,80 8,39 6,21 5,95 5,42 5,25
226 8,90 32,00 10,27 9,00 6,83 6,53 5,96 5,77
252 9,50 32,80 11,00 9,74 7,29 6,98 6,36 6,16
276 10,30 33,70 11,53 10,50 7,89 7,56 6,90 6,67
300 10,90 34,20 12,30 10,97 8,36 8,00 7,30 7,06
326 11,50 35,00 13,50 11,62 8,82 8,45 7,70 7,45
352 12,08 35,80 14,30 12,19 9,27 8,87 8,09 7,83
376 12,60 36,60 14,75 12,65 9,67 9,26 8,43 8,16
400 13,10 37,40 15,10 13,05 10,05 9,62 8,77 8,49
428 13,70 38,30 15,40 13,69 10,51 10,07 9,17 8,88
452 14,25 39,00 15,70 14,06 10,95 10,47 9,55 9,23
476 15,00 39,90 16,10 15,00 11,50 11,05 10,05 9,75


tabla de 190x260 hasta 210x294
(de 7,5x10 in hasta 8,26x11,6 in)
coste para autor según unidades a producir, 5 ejemplares para depósito legal.
Hasta número de pag cálculo de p.v.p. multiplicando por 2 5+2 30+5 65+5 95+5 145+5 295+5 495+5
100 6,20 28,45 8,04 6,09 5,15 4,86 4,42 4,30
128 6,32 28,45 8,82 7,25 5,37 5,16 4,75 4,61
152 7,11 28,45 9,43 7,90 6,05 5,82 5,36 5,21
176 7,95 28,45 10,00 8,50 6,79 6,54 6,02 5,85
200 8,10 28,45 10,59 9,20 7,00 6,75 6,25 6,05
226 8,90 32,00 11,12 9,90 7,70 7,38 6,81 6,62
252 9,50 32,80 11,95 10,67 8,25 7,91 7,30 7,10
276 10,30 33,70 12,50 11,50 8,90 8,56 7,90 7,67
300 10,90 34,20 13,40 12,17 9,56 9,20 8,50 8,26
326 11,50 35,00 14,82 12,95 10,14 9,77 9,05 8,77
352 12,08 35,80 15,90 13,80 10,87 10,47 9,69 9,45
376 12,60 36,60 16,40 14,55 11,55 11,15 10,30 10,00
400 13,10 37,40 17,09 15,05 12,05 11,62 10,78 10,50
428 13,70 38,30 17,60 15,90 12,71 12,27 11,37 11,10
452 14,25 39,00 18,15 16,50 13,42 12,95 12,00 11,68
476 15,00 39,90 19,55 17,75 14,50 13,90 12,80 12,45

 

Los precios reseñados incluyen:

  • Encuadernación fresada.
  • Papel interior 80gr. blanco / ahuesado.
  • Tapa a 4 colores en cartulina de 260 gr plastificada en Brillo sin solapas.
  • Diseño portada.
  • Maquetación del libro. si lleva más de 4 fotos, pies de páginas o gráficas lleva un pequeño suplemento.
  • Formato del libro.(140x210 mm, 150x230 mm, 170x240mm 190x260mm 210x294mm).
  • Registro del ISBN en Instituto Nacional del Libro Español.
  • La promoción del libro al sector profesional (librerías y bibliotecas).
  • La promoción al cliente final en las webs de las Librerías Asociadas.
  • La promoción al usuario potencial en la Biblioteca Vision Net.
  • La distribución y producción a demanda desde una unidad en Distribución Digital www.distribuciondigital.com y en los portales de Vision Netware www.visionlibros.com, www.liberfactory.com, www.visioneditores.com, www.visiondigital.info, www.lacasadellibro.net.
  • Suplementos

    · Suplemento encuadernación cosida 0,003 página hasta A5 (150x210mm)
    · Suplemento encuadernación cosida 0,006 página hasta (170x240mm)
    · Cubiertas con solapa por 0,35 € cada ejemplar
    · Cubierta en mate por 0,20 € cada ejemplar
    · "EDICIÓN DE TAPA DURA", Consultar.
    · 200 tarjetas a color con la portada de su libro por 35€.
    · Páginas en color agrupadas o intercaladas consultenos
    · 200 separadores (marcadores de páginas) por 35€
    · Para papel couche de 90, 115 o 120 gr. consultenos
    · Ejemplar de muestra previo a la impresión de su primer pedido 35 €
    · Gastos de envio 10€; gratis si el pedido supera los 150 €.
    · Páginas interiores a color(hojas salteadas aunque el tipo de encuadernacion sea cosido) Consultenos.

Aclaraciones:

El cálculo del precio de Venta al publico se obtiene multiplicando por 2 el precio del cálculo P.V.P. de las tablas anteriores.
Tarifas para 1ª producción a partir de 2 unidades y 5 unidades para el depósito, para reimpresiones, consultar tablas reimpresiones.
En primera producción sin concesión de exclusividad son estas tarifas.
Se incrementará 150 € en concepto de anulación de la bonificación aplicada en maquetación (diagramación) y diseño de portada ya que al entregarle los ficheros en formato imprimible usted puede realizar la producción por su cuenta o con otra editorial omitiendo unicamente nuestro logo.

CÓMO CALCULAR SU PRESUPUESTO

En tabla 1:

a) Estime la cantidad de páginas que tendrá su obra convertida en libro, por ejemplo en formato 15x21.

b) Defina el tipo de cubierta mate, brillo con o sin solapa que tendrá su libro y utilice los precios de suplementos por el tramo según el número de páginas, para determinar, el coste del libro terminado.

c)Tarjetas Postales

EJEMPLO para 70 Ejemplares:

Libro en 150x210mm
Papel 80 gr ahuesado.
Cubiertas: Cartulina 260 gr brillo plastificado.
número de páginas 100.

Tabla 1

-Papel ahuesado 80 gr.
-Cubiertas brillo plastificado sin solapa.
-Encuadernación fresada.
-Tramo 100 páginas
-COSTE: 4,11 €/unidad

Total para 70 ejemplares y 200 tarjetas: 323,00 €

Para otros Formatos, cantidades y caracteristicas solicite presupuesto aquí.